KRÜGERRAND.DE KRÜGERRAND.DE
Krügerrand Informationsportal

Auflage der Krügerrand Prägungen

Nachfolgend finden Sie die Prägeauflagen / Prägezahlen der 1 oz Krügerrand Goldmünzen. Mit seinen inzwischen vielen Millionen geprägten Exemplaren ist der Krügerrand die meistverkaufteste und bekannteste Goldmünze der Welt. Abgesehen von der Zeit des Apartheidsembargos gegen Südafrika wurde die Münze auch in Jahren in denen Gold als Investmentanlage weniger im Fokus Stand als momentan stets in hoher Stückzahl geprägt.


Beim Klicken auf den den Krügerrand Jahrgang kommen Sie zur jeweiligen Unterseite mit zusätzlichen Informationen zum Prägejahr mit Bildern, Preis, Wert, und detailierten Sonderinformationen.


Auflage von normalen Stempelglanz Prägungen

Prägejahr 1oz 0.5oz 0.25oz 0.1oz
Krügerrand 1967 50,000 - - -
Krügerrand 1968 30,000 - - -
Krügerrand 1969 30,000 - - -
Krügerrand 1970 211,018 - - -
Krügerrand 1971 556,200 - - -
Krügerrand 1972 550,200 - - -
Krügerrand 1973 859,300 - - -
Krügerrand 1974 3,203,675 - - -
Krügerrand 1975 4,803,925 - - -
Krügerrand 1976 3,004,945 - - -
Krügerrand 1977 3,331,344 - - -
Krügerrand 1978 6,012,293 - - -
Krügerrand 1979 4,940,755 - - -
Krügerrand 1980 2,845,872 245,096 353,916 856,011
Krügerrand 1981 3,108,968 257,063 844,737 1,108,331
Krügerrand 1982 2,179,120 222,044 695,775 1,017,192
Krügerrand 1983 3,169,200 227,435 545,292 741,222
Krügerrand 1984 2,305,128 197,438 622,813 755,988
Krügerrand 1985 609,837 98,783 354,964 382,137
Krügerrand 1986 698,600 17,134 15,044 81,451
Krügerrand 1987 312,177 10,398 8,806 53,628
Krügerrand 1988 307,612 3,214 8,418 54,058
Krügerrand 1989 308,923 4,254 6,513 40,875
Krügerrand 1990 286,808 3,996 6,980 52,225
Krügerrand 1991 42,334 2,678 5,815 44,206
Krügerrand 1992 50,630 4,366 7,601 55,440
Krügerrand 1993 163,909 14,156 19,663 72,477
Krügerrand 1994 278,815 17,709 22,091 87,814
Krügerrand 1995 8,285 17,694 15,459 43,159
Krügerrand 1996 17,163 2,488 7,867 36,035
Krügerrand 1997 12,199 10,746 12,889 39,664
Krügerrand 1998 12,703 7,984 14,174 30,386
Krügerrand 1999 21,845 23,738 28,671 50,098
Krügerrand 2000 6,657 2,593 2,517 19,567
Krügerrand 2001 33,406 3,337 5,846 21,938
Krügerrand 2002 85,841 2,724 4,464 13,420
Krügerrand 2003 41,995 2,363 4,279 7,345
Krügerrand 2004 87,794 2,847 604 868
Krügerrand 2005 27,570 6,338 8,141 21,560
Krügerrand 2006 50,790 9,576 8,645 14,743
Krügerrand 2007 194,451 11,775 3,890 8,769
Krügerrand 2008 256,288 10,999 13,685 14,681
Krügerrand 2009 731,262 40,071 37,325 83,181
Krügerrand 2010 613,870 25,714 39,224 58,731
Krügerrand 2011 722,938 32,718 35,025 79,151
Krügerrand 2012 716,295 50,035 41,659 80,102
Krügerrand 2013 833,261 27,613 29,779 73,059
Krügerrand 2014 - - - -
Krügerrand 2015 - - - -
Krügerrand 2016 - - - -
Krügerrand 2017 - - - -
Krügerrand 2018 - - - -
Krügerrand 2019 - - - -
Krügerrand 2020 - - - -

Auflage von Proof Prägungen

Prägejahr 1oz 0.5oz 0.25oz 0.1oz
Krügerrand 1967 10,000 - - -
Krügerrand 1968 9,500 - - -
Krügerrand 1969 10,000 - - -
Krügerrand 1970 10,000 - - -
Krügerrand 1971 6,000 - - -
Krügerrand 1972 6,625 - - -
Krügerrand 1973 10,000 - - -
Krügerrand 1974 6,352 - - -
Krügerrand 1975 5,600 - - -
Krügerrand 1976 6,600 - - -
Krügerrand 1977 8,500 - - -
Krügerrand 1978 8,500 - - -
Krügerrand 1979 8,500 - - -
Krügerrand 1980 12,000 60 60 60
Krügerrand 1981 12,900 9,000 7,500 7,500
Krügerrand 1982 16,960 13,000 11,270 11,270
Krügerrand 1983 19,100 13,600 12,075 12,075
Krügerrand 1984 14,000 9,600 13,020 13,020
Krügerrand 1985 10,224 5,945 6,700 6,700
Krügerrand 1986 21,040 8,613 8,613 8,612
Krügerrand 1987 11,352 5,389 6,050 6,065
Krügerrand 1988 5,074 3,088 2,362 2,862
Krügerrand 1989 5,070 3,727 3,316 3,316
Krügerrand 1990 3,032 2,850 2,750 3,459
Krügerrand 1991 2,181 3,459 1,626 3,524
Krügerrand 1992 2,067 1,501 1,629 1,789
Krügerrand 1993 3,963 2,439 3,061 3,811
Krügerrand 1994 1,761 2,146 1,874 2,125
Krügerrand 1995 1,678 1,012 1,095 1,612
Krügerrand 1996 2,188 1,788 1,853 4,000
Krügerrand 1997 1,663 2,000 1,440 2,410
Krügerrand 1998 2,000 1,303 1,701 1,799
Krügerrand 1999 2,787 1,924 1,558 2,782
Krügerrand 2000 3,188 3,462 3,600 4,603
Krügerrand 2001 5,168 3,696 2,503 4,058
Krügerrand 2002 2,931 2,295 2,442 3,110
Krügerrand 2003 2,136 1,895 3,060 2,583
Krügerrand 2004 2,338 2,134 3,416 2,657
Krügerrand 2005 763 2,000 - -
Krügerrand 2006 1,969 2,000 3,000 3,000
Krügerrand 2007 2,000 2,000 3,000 3,000
Krügerrand 2008 1,500 1,500 3,000 3,000
Krügerrand 2009 1,500 1,500 3,000 3,000
Krügerrand 2010 - - - -
Krügerrand 2011 - - - -
Krügerrand 2012 - - - -
Krügerrand 2013 - - - -
Krügerrand 2014 - - - -
Krügerrand 2015 - - - -
Krügerrand 2016 - - - -
Krügerrand 2017 - - - -
Krügerrand 2018 - - - -
Krügerrand 2019 - - - -
Krügerrand 2020 - - - -

(Alle Angeben zu Prägeauflagen auf dieser wie auf den einzelnen Jahrgangsseiten ohne Gewähr)


Da es sich beim Krügerrand um eine reine Anlagegoldmünze handelt spielt der Jahrgang bzw. das Prägejahr im Prinzip keine Rolle. Die Prägeauflage richtet sich unlimitiert nach der Nachfrage.

Wie bei allem in der Welt gibt es jedoch auch beim Krügerrand Sammler welche nachträglich versuchen ihre Krügerrand Jahrgänge vollzählich zusammenzubekommen. Im Münzhandel, Bankenhandel bzw. Edelmetallhandel wird auf die Jahrgänge jedoch in der Regel nicht geachtet, da es sich beim Krügerrand um ein Massenprodukt handelt von dem bereits viele Millionen Stück hergestellt wurden. Ca. 1% allem sich auf der Welt in bereits gefördertem Zustand befindliches Gold wurde zu Anlagezwecken von der Rand Refinery in Krügerrand Münzen geprägt.


Informationen zur Zustandsbewertung

Krügerrand Goldmünzen kaufen

Krügerrand Goldmünzen verkaufen


© 2026 ESG Krügerrand.de